
Wir möchten gerne den Fahrern, die noch keine oder nur wenige Erfahrungen in Sachen Setup am Rosenring haben, eine kleine Hilfestellung bezogen auf die jeweiligen Fahrzeugtypen geben.
Eure Erfahrungen nehmen wir selbstverständlich an dieser Stelle gerne mit auf.
Kyosho
| Fahrer | Martin Boros |
| Fahrzeug | Inferno MP10 TKI2 |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 500 / 400 |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | Red / Gray |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 12,500 / 10.00 / 3.000 |
| Sturz: vorne / hinten | -1,5° / -2,5° |
| Vorspur: vorne / hinten | -2° / +3° |
| Reifentyp: | Procircuit/ Hot Dice Jetko/ Block In |
| Reifen Gummihärtegrad: | soft oder super soft |
Mugen
| Fahrer | Jendrik Riemann |
| Fahrzeug | Mugen MBX 8 WE nitro |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 500 / 450 |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | 9,25 / 10,75 |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 7.000 / 5.000 / 3.000 |
| Sturz: vorne / hinten | – 1° / – 2° |
| Vorspur: vorne / hinten | – 2° / + 1° |
| Reifentyp: | Procurcuit Hot Dice |
| Reifen Gummihärtegrad: | supersoft |
HB
| Fahrer | Alesandros Zempel |
| Fahrzeug | D 819 RS |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 65wt / 50wt |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | gelb / blau |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 7.000 / 5.000 / 3.000 |
| Sturz: vorne / hinten | – 1,0° / -1,5° |
| Vorspur: vorne / hinten | +2,0° / +2,0° |
| Motor | REDS 721S |
| Reifentyp: | 6mik Magma 2.0 |
| Reifen Gummihärtegrad: | Soft oder Super Soft |
WRC
| Fahrer | Jelle Klatt |
| Fahrzeug | WRC SBX2 |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 500 / 450 |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | Rot WRC / Gelb WRC |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 12.500 / 10.000 / 5.000 |
| Sturz: vorne / hinten | – 1,0° / -1,5° |
| Vorspur: vorne / hinten | |
| Motor / Regler | Hobbywing G3 1900KV / Hobbywing Xerun XR8 Pro |
| Reifentyp: | TZO 601 |
| Reifen Gummihärtegrad: | Ultra Soft oder Super Soft |
| Fahrer | Jonte Klatt |
| Fahrzeug | WRC SBX2 |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 500 / 500 |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | Rot WRC / Gelb WRC |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 7.000 / 5.000 / 3.000 |
| Sturz: vorne / hinten | – 1,0° / -2,0° |
| Vorspur: vorne / hinten | |
| Motor / Regler | Hobbywing G3 1900KV / Hobbywing Xerun XR8 Pro |
| Reifentyp: | TZO 601 |
| Reifen Gummihärtegrad: | Ultra Soft oder Super Soft |
SWORKz
| Fahrer | Florian Müller |
| Fahrzeug | SWORKz S35-4 |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 550 / 450 |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | 9,25 / 10,75 |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 10.000 / 7.000 / 3.000 |
| Sturz: vorne / hinten | – 2,5 Grad / – 3,0 Grad |
| Vorspur: vorne / hinten | |
| Reifentyp: | T-Pro Cougar |
| Reifen Gummihärtegrad: | Super Soft |
Xray
| Fahrer | Denny Kühn |
| Fahrzeug | Xb8e 22 |
| Dämpferöle: vorne / hinten | 550 / 600 |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | 5Dots / 4Dots |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | 7.000 / 7.000 / 3.000 |
| Sturz: vorne / hinten | Serie |
| Vorspur: vorne / hinten | Serie |
| Reifentyp: | GRP PLUS oder GRP Cayman |
| Reifen Gummihärtegrad: | soft oder supersoft |
| Fahrer | |
| Fahrzeug | |
| Dämpferöle: vorne / hinten | |
| Dämpferfedern. vorne / hinten | |
| Difföle: vorne / mitte / hinten | |
| Sturz: vorne / hinten | |
| Vorspur: vorne / hinten | |
| Reifentyp: | |
| Reifen Gummihärtegrad: |

Hinterlasse einen Kommentar